Staalkabel RVS Zwart met Studterminal en Gaffelterminal
€ 25,62
incl. BTW & Gratis verzending
Direct klaar voor verzending, levertijd: ca. 2-4 werkdagen
Selecteer eerst de gewenste diameter en het juiste lengtetraject. Voer vervolgens uw exacte gewenste lengte in het daarvoor bestemde veld in. Gedetailleerde informatie over de afmetingen vindt u in de technische details.
Productbeschrijving
Zwart roestvrij staalkabel in 2mm - 6mm dikte met schroef- en vorkklemmen
Onze zoutwaterbestendige en zwart gekleurde roestvrijstalen kabels gemaakt van V4A (AISI 316) roestvrij staal voldoen aan de DIN Europese norm 13414-1 en zijn ingedeeld in de touwklassen 7x7 en 7x19, wat neerkomt op 7 strengen met elk 7 of 19 draden. Roestvaststalen kabels bieden een hoge mate van flexibiliteit dankzij het hoge aantal individuele draden. De staalkabel is aan één uiteinde gekrompen met een vorkklem zodat hij kan worden vastgemaakt aan geschikte ankerpunten. Aan het andere uiteinde is de staalkabel gekrompen met een roestvrijstalen schroefklem met metrische draad M4, M5, M6, M8, M10 of M12.
Geteste kwaliteit: We gebruiken alleen hoogwaardig industrieel staal met de premium kwaliteit V4A AISI 316 voor onze roestvrijstalen kabels, waardoor de roestvrijstalen kabel bestand is tegen zowel zout water als zuren. Met behulp van verschillende van onze eigen gekalibreerde universele trekbanken kunnen we een naadloze kwaliteitsgarantie garanderen. De volgende minimale breekkrachten van de roestvrijstalen kabels met gekrompen terminals werden bepaald in verschillende testproeven:
- 2mm / M4 schroefklem met staalkabel 7x7: 336kg
- 2mm / M5 schroefklem met staalkabel 7x7: 305kg
- 3mm / M6 schroefklem met staalkabel 7x19: 764kg
- 4mm / M6 schroefklem met staalkabel 7x19: 1,284kg
- 4mm / M8 schroefklem met staalkabel 7x19: 1,254kg
- 5mm / M6 schroefklem met staalkabel 7x19: 1,519kg
- 5mm / M8 schroefklem met staalkabel 7x19: 1,732kg
- 5mm / M10 schroefklem met staalkabel 7x19: 1,743kg
- 6mm / M8 schroefklem met staalkabel 7x19: 2,344kg
- 6mm / M10 schroefklem met staalkabel 7x19: 2,599kg
- 6mm / M12 schroefklem met staalkabel 7x19: 2,640kg
- 2mm vorkklem met staalkabel 7x7: 336kg
- 3mm vorkklem met staalkabel 7x19: 764kg
- 4mm vorkterminal met staalkabel 7x19: 1.274kg
- 5mm vorkterminal met staalkabel 7x19: 1,559kg
- 6mm vorkterminal met staalkabel 7x19: 2,599kg
Let op! De breekkrachten van de klemmen zijn opgegeven zonder veiligheidsfactor. Baseer uw toepassing op minimaal een 5-voudige veiligheidsfactor (voorbeeld 3mm / 7x19 / vorkklem: 764kg (breekbelasting) : 5 (veiligheidsfactor) = 152kg (draagvermogen)). De gedetailleerde testrapporten zijn te vinden onder "Testrapporten" op de artikelpagina.
Veelzijdige toepassingen: De roestvaste roestvrijstalen eindkabels kunnen worden gebruikt voor geschikte verstevigingen voor zeilboten, trapleuningen, voor gevelbegroening of voor luifels. Vanwege hun corrosiebestendigheid worden roestvaststalen kabels steeds vaker buiten gebruikt.
Als je vragen hebt over onze zwarte roestvrijstalen kabels, kun je altijd contact met ons opnemen.
Technische details
Technische details
Hier vindt u de technische details en alle afmetingen van de gebruikte onderdelen. Heeft u vragen, dan helpen wij u graag verder!
Materiaal: DIN 13414-1 | V4A AISI 316
Eigenschappen: Roestvrijstalen kabel, zwart geverfd
| Diameter van de staalkabel | Bouw | Gewicht/meter kg | Minimale breekkracht kN | Treksterkte N/mm² |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 7x7 | 0,009 | 1.37 | 1570 |
| 2 mm | 7x7 | 0,013 | 2.44 | 1570 |
| 3 mm | 7x19 | 0,031 | 5.10 | 1570 |
| 4 mm | 7x19 | 0,055 | 8.34 | 1570 |
| 5 mm | 7x19 | 0,086 | 13.00 | 1570 |
| 6 mm | 7x19 | 0,130 | 18.80 | 1570 |
Materiaal: V4A AISI 316
Eigenschappen: Hoogglans gepolijst
|
Touwdiameter
Ø
|
Gewicht/stuk
kg
|
Totale lengte
l
|
Lengte van het persstuk
l1
|
BinnenØ
d1
|
Breedte van het persstuk
d2
|
Penbreedte
d5
|
Vorkbreedte
b1
|
Vorkdiepte
b2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 0,020 | 56 | 30 | 2.10 | 4.70 | 3.00 | 5.20 | 7.40 |
| 3 mm | 0,024 | 65 | 44 | 3.20 | 6.40 | 5,00 | 7,50 | 11.20 |
| 4 mm | 0,046 | 65 | 44 | 4.20 | 7,50 | 6.00 | 9.00 | 11.00 |
| 5 mm | 0,079 | 88 | 52 | 5.20 | 9.00 | 8,50 | 13.00 | 13.00 |
| 6 mm | 0,133 | 106 | 62 | 6.20 | 12.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 |
| 8 mm | 0,360 | 144 | 86 | 8.40 | 16.00 | 16.00 | 18.60 | 25.70 |
Materiaal: V4A AISI 316
Eigenschappen: Hoogglans gepolijst met moer
|
Staaldraad
Ø
|
Draad
g
|
Gewicht/stuk
kg
|
Totale lengte
l
|
Draadlengte
l1
|
Lengte van het persstuk
l2
|
Moerlengte
l3
|
Breedte van het persstuk
d2
|
Binnen Ø
d1
|
Moerbreedte
b
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | M4 | 0,010 | 73 | 37 | 22 | 2.1 | 4 | 2.1 | 6 |
| 2 mm | M5 | 0,010 | 86 | 41 | 37 | 3.8 | 5 | 2.2 | 8 |
| 3 mm | M6 | 0,020 | 101 | 48 | 43 | 4.5 | 7 | 3.0 | 10 |
| 4 mm | M6 | 0,027 | 110 | 48 | 53 | 4.5 | 8 | 4.2 | 10 |
| 4 mm | M8 | 0,035 | 117 | 56 | 51 | 6.0 | 8 | 4.2 | 13 |
| 5 mm | M6 | 0,015 | 65 | 31 | 25 | 4.8 | 8 | 5.4 | 10 |
| 5 mm | M8 | 0,046 | 120 | 53 | 56 | 6.0 | 9 | 5.2 | 13 |
| 5 mm | M10 | 0,066 | 130 | 64 | 56 | 7,5 | 9 | 5.2 | 17 |
| 6 mm | M8 | 0,026 | 70 | 30 | 31 | 6.2 | 9 | 6.3 | 13 |
| 6 mm | M10 | 0,095 | 136 | 64 | 62 | 7,5 | 13 | 6.5 | 17 |
| 6 mm | M12 | 0,096 | 143 | 60 | 72 | 9.5 | 13 | 6.2 | 19 |
| 8 mm | M10 | 0,060 | 90 | 41 | 42 | 8.1 | 13 | 8.4 | 19 |
| 8 mm | M12 | 0,195 | 180 | 80 | 81 | 9.8 | 16 | 8.4 | 19 |
| 8 mm | M16 | 0,283 | 200 | 100 | 87 | 12,5 | 17 | 8.2 | 24 |
| 10 mm | M12 | 0,109 | 110 | 51 | 52 | 9.6 | 16 | 10.5 | 19 |
| 10 mm | M16 | 0,318 | 212 | 100 | 97 | 12,5 | 18 | 10.5 | 24 |
| 10 mm | M20 | 0,460 | 232 | 115 | 90 | 15.2 | 18 | 10.6 | 29 |
Testrapporten
Testrapporten
Klik op PDF downloaden om het testrapport te downloaden.
Vragen en antwoorden
Vragen en antwoorden
Heeft u vragen over dit product? We helpen u graag en sturen u zo snel mogelijk een antwoord per e-mail!
Vraag stellen
Bedankt voor uw vraag aan Staalkabels24!
We hebben u een samenvatting van uw vraag per e-mail gestuurd.
We komen zo snel mogelijk met ons antwoord bij u terug.